| Liquid storage capacity(L) | Lowest temperature wihout load(℃) | Accurace(℃) | Cooling capacity(W) | Fow rate(L/min) | Head(m) | |
| DLSB-80/10 | 80 | -10 | ±1℃ | 3600-5800 | 30 | 8─12 |
| DLSB-80/20 | 80 | -20 | ±1℃ | 2650-6480 | 30 | 8─12 |
| DLSB-80/30 | 80 | -30 | ±1℃ | 2500-6860 | 18 | 8 |
| DLSB-80/100 | 80 | -100 | ±1℃ | 3600-8500 | 20 | 8─12 |
| DLSB-80/120 | 80 | -120 | ±1℃ | 2000-10150 | 12 | 8─12 |
HARGA HUBUNGI KAMI




Ulasan
Belum ada ulasan.