| Liquid storage capacity(L) | Lowest temperature wihout load(℃) | Accurace(℃) | Cooling capacity(W) | Fow rate(L/min) | Head(m) | |
| DLSB-200/20 | 200 | -20 | ±1℃ | 8500-21500 | 25 | 20 |
| DLSB-200/30 | 200 | -30 | ±1℃ | 6800-14400 | 35 | 11 |
| DLSB-200/40 | 200 | -40 | ±1℃ | 5800-13500 | 35 | 20 |
| DLSB-200/60 | 200 | -60 | ±1℃ | 7000-15000 | 25 | 15 |
| DLSB-200/80 | 200 | -80 | ±1℃ | 8500-18200 | 40 | 15 |
HARGA HUBUNGI KAMI




Ulasan
Belum ada ulasan.