Blue tooth Water Hardness Tester_HAD-BT40
Cocok untuk smartphone atau tablet Android
Kalibrasi 2 hingga 5 titik
Menu pengaturan berisi 12 pilihan
Akurasi: 1% F.S
Deskripsi
Fitur:
• Pengukur kesadahan air bluetooth berkinerja tinggi dilengkapi dengan sensor solid state.
• Kalibrasi 2 hingga 5 titik, menyediakan 5 titik konsentrasi yang dapat dipilih.
• Satuan kesadahan air yang dapat dipilih – derajat Jerman (°dH), derajat Inggris (°e), derajat Prancis (°fH), gpg, mg/L, dan mmol/L.
• Kompensasi suhu manual menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh penyimpangan suhu.
• Fungsi Baca Otomatis mendeteksi dan mengunci titik akhir pengukuran.
• Pembacaan Interval Waktu mengirimkan data pengukuran ke memori atau printer.
• Alarm Batas akan otomatis memberi peringatan ketika pembacaan melebihi rentang yang ditentukan.
• Alarm Kalibrasi Jatuh Tempo akan mengingatkan pengguna untuk mengkalibrasi penguji secara berkala.
• Laporan kalibrasi menunjukkan tanggal, waktu, titik kalibrasi, dan kemiringan.
• Perlindungan kata sandi mencegah kalibrasi dan pengaturan yang tidak sah.
• Pengukuran multiparameter memungkinkan penguji konduktivitas dan oksigen terlarut Bluetooth terhubung ke perangkat secara bersamaan.
• Fungsi Reset secara otomatis mengembalikan semua pengaturan ke pengaturan pabrik.
| Model | HAD-BT40 |
| Range (Concentration) | 0.05 to 200mmol/L |
| Range (German Degree) | 0 to 1122°dH |
| Range (English Degree) | 0 to 1404°e |
| Range (French Degree) | 0 to 2000°fH |
| Range (Grains per gallon) | 0 to 1170gpg |
| Range (CaCO3) | 0 to 20000mg/L |
| Range (CaO) | 0 to 11220mg/L |
| Range (Ca2+) | 0 to 8020mg/L |
| Resolution | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
| Accuracy | ±1% F.S. |
| Calibration Points | 2 to 5 points |
| Calibration Solutions | 0.01, 0.1, 1, 10, 100mmol/L |
| Range | ±2000.0mV |
| Resolution | 0.1, 1mV, selectable |
| Accuracy | ±0.2mV |
| Temperature Compensation | 0 to 50°C/32 to 122°F, manual |
| Stability Criteria | Fast, standard, slow |
| Measurement Modes | Continuous or auto-read |
| Timed Interval Readings | 10, 30, 60, 300 seconds or off |
| Calibration Due Alarm | 1 to 99 days or off |
| Data Transfer | Send to memory or printer |
| Password Protection | 6 digits |
| Connectivity | Bluetooth 4.0 or later |
| Max Wireless Range | 10m/32.8ft |
| Power | 2×1.2V lithium batteries or AAA batteries |
| Dimensions | 175(L)×40(Dia.)mm |
| Package Dimension | 300(W)×100(D)×250(H)mm |
| G.W./N.W. | 1kg/0.1kg |
“HARGA HUBUNGI KAMI”











Ulasan
Belum ada ulasan.