Benchtop Water Hardness Meter_BEP-M922
Resolusi: 0,001, 0,01, 0,1, 1
Akurasi: ±1% F.S
Titik Kalibrasi: 2 hingga 5 titik (0,01, 0,1, 1, 10, 100 mmol/L)
Deskripsi
• Kalibrasi 2 hingga 5 titik dari konsentrasi rendah hingga tinggi
• Satuan kesadahan air yang dapat dipilih – mmol/L, mg/L, derajat Jerman (°dH), derajat Inggris (°e) dan derajat Prancis (°f)
• Kompensasi suhu otomatis memastikan pembacaan yang akurat di seluruh rentang
• Fungsi Baca Otomatis mendeteksi dan mengunci titik akhir pengukuran
• Alarm kalibrasi otomatis mengingatkan pengguna untuk mengkalibrasi meter secara teratur
• Menu pengaturan memungkinkan pengaturan jumlah titik kalibrasi, kriteria stabilitas, dll.
• Fungsi Reset secara otomatis mengembalikan semua pengaturan ke pengaturan pabrik
• Memori yang diperluas menyimpan atau memanggil hingga 500 set data
• Antarmuka komunikasi USB memudahkan transfer data ke PC
Model | BEP-M922 | |
| Water Hardness | Range | 0.05~200mmol/L, 0~1122°dH, 0~2000°fH, 0~1404°e, 0~8020mg/L (Ca2+), 0~19999mg/L (CaCO3), 0~11220mg/L (CaO) |
| Resolution | 0.001,0.01,0.1,1 | |
| Accuracy | ±1% F.S. | |
| Calibration Points | 2 to 5 points (0.01, 0.1, 1, 10, 100mmol/L) | |
Temperature | Range | 0.0~105.0°C |
| Resolution | 0.1°C | |
| Accuracy | ±0.5°C | |
| Offset Calibration | 1 point,reading +10°C | |
Other Specifications | Temperature Compensation | 0~50°C, manual or automatic |
| Stability Criteria | Low or high | |
| Calibration Due Alarm | 1 to 31 days or off | |
| Memory | 500 data sets | |
| Communication Interface | USB | |
| Connector | BNC, 3.5mm jack socket | |
| Display | Custom LCD (125×100mm) | |
| Power Requirements | DC5V power adapter | |
| Dimensions | 310(L)× 240(W)×190(H)mm | |
| Weight | 1.8 kg | |
“HARGA HUBUNGI KAMI”












Ulasan
Belum ada ulasan.